UTStatsDB globale Statistiken
Kumulierte Gesamtwerte
Kombinierte Statistiken aller erfassten Spieler, Matches und Spieltypen.
Statistiken
Alle Spieler
Übersicht
Kumulierte Gesamtwerte aller Spieler
| Spieltyp | Score | F | K | D | S | TK | Eff. | Ø FPH | Ø TTL | Matches | Spielstunden | Spielerzeit (Menschen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deathmatch | 78,626 | 75,263 | 83,765 | 88,904 | 8,502 | 0 | 46.2% | 1458.4 | 1.9 | 181 | 51.6 | 134.4 |
| Capture the Flag | 13,166 | 7,081 | 7,785 | 8,625 | 704 | 27 | 45.5% | 507.8 | 5.4 | 41 | 13.9 | 24.8 |
| Bombing Run | 10,594 | 6,517 | 6,923 | 7,529 | 406 | 2 | 46.6% | 631.3 | 4.7 | 16 | 10.3 | 18.9 |
| Team Deathmatch | 119,050 | 121,548 | 128,923 | 138,780 | 7,375 | 216 | 46.9% | 702.1 | 4.3 | 947 | 173.1 | 400.2 |
| Assault | 3,276 | 1,667 | 1,732 | 2,015 | 65 | 0 | 45.4% | 524.4 | 5.5 | 11 | 3.2 | 8.0 |
| Last Man Standing | 632 | 639 | 664 | 696 | 25 | 0 | 47.9% | 495.0 | 6.4 | 20 | 1.3 | 1.9 |
| Totals | 225,344 | 212,715 | 229,792 | 246,549 | 17,077 | 245 | 46.6% | 839.3 | 3.5 | 1,216 | 253.5 | 588.1 |
Deathmatch
Deathmatch-Gesamtwerte
Matches
181
Score
78,626
Frags
79,382
Kills
83,765
Tode
88,904
Suicides
4,383
Eff.
47.3%
Ø FPH
1538.2
Ø TTL
2.0
Spielerteilnahmen
2,185
Human-Teilnahmen
548
Bot-Teilnahmen
1,637
Eindeutige Spieler
119
Eindeutige menschliche Spieler
61
Eindeutige Bots
58
Spielstunden
51.6
Spielerstunden
547.0
Team Deathmatch
Team-Deathmatch-Gesamtwerte
Matches
946
Offizieller Team-Score
138,471
Spieler-Score
118,812
Frags
121,252
Kills
128,621
Tode
138,470
Suicides
7,369
Teamkills
216
Teamdeaths
216
Eff.
46.9%
Ø FPH
700.0
Ø TTL
4.3
Teamteilnahmen
1,890
Spielerteilnahmen
9,647
Human-Teilnahmen
2,477
Bot-Teilnahmen
7,170
Eindeutige Spieler
285
Eindeutige menschliche Spieler
188
Eindeutige Bots
97
Team-Siege
936
Team-Niederlagen
936
Team-Unentschieden
18
Spielstunden
173.2
Spielerstunden
1513.4
Last Man Standing
Last-Man-Standing-Gesamtwerte
Matches
20
Score
632
Frags
639
Kills
664
Tode
696
Suicides
25
Eff.
47.9%
Ø FPH
495.0
Ø TTL
6.4
Spielerteilnahmen
242
Human-Teilnahmen
30
Bot-Teilnahmen
212
Eindeutige Spieler
20
Eindeutige menschliche Spieler
5
Eindeutige Bots
15
Spielstunden
1.3
Spielerstunden
9.8
Last Man Standing
Leben und Eliminierungen
Vergebene Leben
729
Verlorene Leben
696
Verbleibende Leben
33
Eliminierte Teilnehmer
222
Vorzeitige Ausstiege
1
Last Man Standing
Matchergebnisse
Siege menschlicher Spieler
4
Bot-Siege
16
Unentschieden
0
Siege als letzter berlebender
20
Siege nach verbleibenden Leben
0
Siege durch Kill-Tiebreak
0
Verbleibende Leben der Sieger
32
Matches durch Eliminierung beendet
20
Matches durch Zeitlimit beendet
0
Unvollstndige Matches
0
Capture the Flag
Capture-the-Flag-Objectives
Objective-Matches
41
Aufgenommen
1,315
Fallengelassen
1,412
Wieder aufgenommen
221
Zurückgebracht
1,177
Timeout-Rückgaben
119
Captures
118
Assists
137
Erfolgreiche Carries
118
Unvollständige Carries
1,418
Haltezeit
5h 45m 31s
Score-Delta
4,707.00
Bombing Run
Bombing-Run-Objectives
Objective-Matches
65
Aufgenommen
221
Fallengelassen
4,239
Wieder aufgenommen
4,067
Timeout-Rückgaben
37
Kritische Frags
4,735
Wurf-Scores
23
Direkte Scores
42
Assists
169
Self-Assists
65
Team-Ballwürfe
23
Team-Ball-Tragevorgänge
42
Carries
4,288
Carries mit direktem Score
42
Carries mit Wurf-Score
23
Unvollständige Carries
4,223
Haltezeit
7h 51m 58s
Spieler-Score-Delta
5,885.92
Team-Score-Delta
363.00
Assault
Globale Assault-Statistiken
Runden
16
Missionsziele
91
Missionszielpunkte
878.70
Trophäen
91
Schlüsselobjekte
16
Schlüsselobjektpunkte
80.00
Siege als Angreifer
6
Siege als Verteidiger
10
Spezialereignisse
Globale Spezialereignisse
Headshots
5,869
Failed Transloc
0
Double Kills
15,361
Multi Kills
3,177
Mega Kills
780
Ultra Kills
260
Monster Kills
103
Ludicrous Kills
55
Holy Shit Kills
32
Headhunter
79
Flak Monkey
394
Combo Whore
7
Road Rampage
0
Roadkills
12
Carjackings
0
Sprees
Killserien nach Typ
| Serientyp | Anzahl Sprees | Gesamtzeit | Kills gesamt |
|---|---|---|---|
| Killing Spree | 7,426 | 6399.7 Min. | 37,865 |
| Rampage | 1,569 | 2982.5 Min. | 16,070 |
| Dominating | 601 | 1722.4 Min. | 9,120 |
| Unstoppable | 263 | 992.3 Min. | 5,260 |
| Godlike | 151 | 726.8 Min. | 3,825 |
| Wicked Sick | 85 | 487.5 Min. | 2,550 |
Items
Gesammelte Items gesamt
Adrenaline
132,832
Health Vial
119,886
Health Pack
78,682
Rocket Launcher
61,915
Shock Rifle
51,979
Minigun
49,876
Flak Cannon
49,441
Link Gun
44,534
Rocket Launcher Ammo
38,261
Bio Rifle
36,020
Bio Rifle Ammo
35,156
Flak Cannon Ammo
34,850
Shock Rifle Ammo
34,202
Link Gun Ammo
32,846
Minigun Ammo
31,176
Classic Sniper Ammo
28,992
Lightning Gun
26,352
Classic Sniper Rifle
19,294
Lightning Gun Ammo
16,590
Shield Pack
15,614
Weapon Locker
13,781
Assault Rifle Ammo
11,388
Super Shield Pack
6,439
Grenade Launcher
4,392
Damage Amplifier
3,735
Super Health Pack
3,257
SASniperAmmo
3,209
Grenades
1,785
GumHealthPack
1,753
Redeemer
1,563
LollyDren
511
Mines
431
Super Shock Rifle
379
Mini Health Pack
322
Jump Boots
274
Mine Layer
258
Ion Painter
253
DG_MultiAdrenaline
238
UCAdrenaline
124
MyBigS
112
SniperR
88
medpac
88
Biottt
86
mini Health
86
My Sms
64
AVRiL
55
NormalHP
55
SuperPowerpill
52
UTAmmo
30
Damage Amplifier Reward
25
superhttt
25
MyQuad
24
ShieldShard
24
UC2HealthPack
12
AVRiL Rockets
10
Trans
8
D G Power Adrenaline Pickup
7
Shield Gun
7
Assault Rifle
6
SuperAdrenaline
5
D G Super Adrenaline Pickup
1
UC3uDamage
1
Waffen
Waffenspezifische Gesamtwerte
| Waffe | Frags | PK | SK | Tode beim Halten | Suicides | Eff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocket Launcher | 44,014 | 49,815 | 492 | 32,563 | 6,293 | 56.4% |
| Flak Cannon | 35,741 | 33,334 | 3,094 | 23,553 | 687 | 60.0% |
| Assault Rifle | 28,513 | 23,388 | 7,506 | 52,550 | 2,381 | 36.0% |
| Link Gun | 21,773 | 6,698 | 15,075 | 19,019 | 0 | 53.4% |
| Minigun | 19,972 | 18,638 | 1,334 | 26,742 | 0 | 42.8% |
| Shock Rifle | 18,576 | 11,281 | 7,903 | 22,677 | 608 | 45.2% |
| Classic Sniper Rifle | 14,418 | 10,975 | 3,443 | 0 | 0 | 100.0% |
| Sniper Rifle | 12,521 | 12,521 | 0 | 32,699 | 0 | 27.7% |
| Bio Rifle | 8,505 | 10,007 | 0 | 11,828 | 1,502 | 42.9% |
| UT99SASniperRifle | 4,411 | 3,976 | 435 | 0 | 0 | 100.0% |
| Shield Gun | 2,410 | 2,439 | 0 | 4,265 | 29 | 36.2% |
| Super Shock Rifle | 1,536 | 1,536 | 0 | 658 | 0 | 70.0% |
| Grenade Launcher | 1,116 | 1,316 | 0 | 1,592 | 200 | 42.3% |
| Fell | 836 | 837 | 0 | 0 | 1 | 99.9% |
| Redeemer | 803 | 1,138 | 0 | 70 | 335 | 73.8% |
| Telefragged | 323 | 323 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |
| Fell Into Lava | 295 | 295 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |
| Ion Cannon | 98 | 145 | 0 | 59 | 47 | 57.8% |
| Mine Layer | 93 | 111 | 0 | 75 | 18 | 54.4% |
| Depressurized | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |
| Translocator | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |
| Crushed | 32 | 34 | 0 | 0 | 2 | 94.4% |
| AVRiL | 17 | 18 | 0 | 12 | 1 | 58.1% |
| Gibbed by Convoy | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |
| Exploding Barrel | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 60.0% |
| Target Painter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| ASVehicle_SpaceFighter_Skaarj | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0.0% |
| UTTranslocator | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0.0% |
| ASVehicle_SpaceFighter_Human | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0.0% |
| UC2InstaSniperRifle | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0.0% |
| UTTranslocatorLE | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0.0% |
| Ball Launcher | 0 | 0 | 0 | 3,136 | 0 | 0.0% |
| Suicided | -748 | 36 | 0 | 0 | 784 | 4.4% |
Genauigkeit
Waffengenauigkeit
| Waffe | Abgefeuert | Treffer | Schaden | Genauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Assault Rifle | 3,086,909 | 75,438 | 811,032 | 2.4% |
| Minigun | 2,430,881 | 59,313 | 451,640 | 2.4% |
| Link Gun | 1,114,234 | 15,395 | 252,965 | 1.4% |
| Shock Rifle | 328,035 | 8,581 | 392,804 | 2.6% |
| Rocket Launcher | 326,086 | 25,384 | 1,531,434 | 7.8% |
| Sniper Rifle | 299,184 | 16,412 | 1,252,845 | 5.5% |
| Flak Cannon | 238,006 | 51,771 | 766,237 | 21.8% |
| Bio Rifle | 225,780 | 2,503 | 87,249 | 1.1% |
| Shield Gun | 66,295 | 54 | 4,940 | 0.1% |
| Grenade Launcher | 14,222 | 325 | 26,043 | 2.3% |
| Redeemer | 1,118 | 0 | 0 | n/a |
| Mine Layer | 580 | 18 | 1,615 | 3.1% |
| AVRiL | 189 | 17 | 1,527 | 9.0% |
| Ion Cannon | 132 | 0 | 0 | n/a |
Fahrzeuge
Fahrzeug- und Geschütz-Gesamtwerte
| Fahrzeug/Geschütz | Frags | PK | SK | Roadkills | Tode darin | Suicides | Eff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destroyed Vehicle | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.0% |
| Manta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| Goliath | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 0.0% |
| Goliath Minigun Turret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% |
| HellBender | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.0% |
| HellBender Rear Turret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% |
| HellBender Side Turret | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0.0% |
| Link Turret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% |
| Minigun Turret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0.0% |
| Raptor | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.0% |
| RobotFactory Ion Cannon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| Scorpion | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| Vehicle Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
Invasion
Invasion-Monster-Gesamtwerte
| Monster | Getötete Spieler | Deaths |
|---|---|---|
| Keine Invasion-Monster-Gesamtwerte gefunden. | ||
Suicides
Suicide-Gesamtwerte
| Typ | Suicides |
|---|---|
| Rocket Launcher | 44,809 |
| Classic Sniper Rifle | 17,503 |
| Sniper Rifle | 14,762 |
| Flak Cannon | 10,699 |
| Super Shock Rifle | 2,278 |
| Grenade Launcher | 1,487 |
| Minigun | 1,054 |
| UT99SASniperRifle | 896 |
| Redeemer | 785 |
| Fell | 777 |
| Fell Into Lava | 334 |
| Ion Cannon | 168 |
| Assault Rifle | 158 |
| Mine Layer | 144 |
| Minigun Turret | 117 |
| Depressurized | 116 |
| Shock Rifle | 59 |
| Bio Rifle | 58 |
| Crushed | 53 |
| Goliath | 14 |
| AVRiL | 12 |
| HellBender Side Turret | 10 |
| Goliath Minigun Turret | 8 |
| Gibbed by Convoy | 6 |
| HellBender Rear Turret | 6 |
| Link Turret | 3 |
| Exploding Barrel | 2 |
| RobotFactory Ion Cannon | 1 |