UTStatsDB Spielerprofil
Spot77
Detaillierte Spielerstatistiken und aktuelle Matchhistorie.
Karriereübersicht
Spieltyp-Statistiken
| Spieltyp | Score | F | K | D | S | TK | TD | Eff | FPH | TTL | Siege | Niederlagen | Matches | Stunden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capture the Flag | 23 | 23 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90.9% | 93.4 | 295.4 | 1 | 0 | 1 | 0.2 |
| Team Deathmatch | 25 | 25 | 26 | 18 | 1 | 0 | 0 | 57.8% | 81.1 | 55.5 | 1 | 1 | 2 | 0.3 |
| Assault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 35.7 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
Ranking
Wettbewerbsranglisten
| Spieltyp | Rang | Punkte |
|---|---|---|
| Capture the Flag |
Ranking noch nicht aktiv
Matches gespielt:
1/5
Spielzeit:
14 Min.
/
60 Min.
|
|
| Team Deathmatch |
Ranking noch nicht aktiv
Matches gespielt:
2/5
Spielzeit:
18 Min.
/
60 Min.
|
|
Assault-Karriere
Persönliche Assault-Gesamtwerte
Matches
1
Stunden
0.0
Objective-Beteiligungen
0
Missionszielpunkte
0.00
Trophäen
0
Schlüsselobjekte
0
Schlüsselobjektpunkte
0.00
Spezialereignisse
Karriere-Highlights
First Blood
0
Headshots
0
Roadkills
0
Carjackings
0
Double Kills
2
Multi Kills
0
Mega Kills
0
Ultra Kills
0
Monster Kills
0
Ludicrous Kills
0
Holy Shit Kills
0
Failed Transloc
0
Headhunter
0
Flak Monkey
0
Combo Whore
0
Road Rampage
0
Combos
Verwendete Adrenalin-Combos
Booster
0
Berserk
0
Speed
0
Invisible
0
Pint Sized
0
Camouflaged
0
Sprees
Killserien
| Typ | Anzahl | Zeit (Min.) | Kills |
|---|---|---|---|
| Killing Spree | 4 | 7.3 | 20 |
| Rampage | 0 | 0.0 | 0 |
| Dominating | 0 | 0.0 | 0 |
| Unstoppable | 0 | 0.0 | 0 |
| Godlike | 0 | 0.0 | 0 |
| Wicked Sick | 0 | 0.0 | 0 |
Waffen
Waffenspezifische Gesamtwerte
| Waffe | Frags | PK | SK | Tode | Held | Suicides | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flak Cannon | 15 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100.0% |
| Minigun | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |
| Shield Gun | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100.0% |
| Rocket Launcher | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.0% |
| Link Gun | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.0% |
| Shock Rifle | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |
| Assault Rifle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |
| Bio Rifle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Fell | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| Exploding Barrel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Sniper Rifle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Genauigkeit
Waffengenauigkeit
| Waffe | Abgefeuert | Treffer | Schaden | Genauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Minigun | 679 | 117 | 1,398 | 17.2% |
| Assault Rifle | 257 | 11 | 77 | 4.3% |
| Flak Cannon | 88 | 69 | 1,728 | 78.4% |
| Shield Gun | 76 | 5 | 530 | 6.6% |
| Link Gun | 69 | 10 | 258 | 14.5% |
| Rocket Launcher | 55 | 24 | 1,305 | 43.6% |
| Shock Rifle | 39 | 6 | 231 | 15.4% |
| Bio Rifle | 34 | 1 | 15 | 2.9% |
| Sniper Rifle | 4 | 1 | 70 | 25.0% |
Aktuelle Matches
Letzte 15 Matches
| Datum | Map | Spieler | Länge |
|---|---|---|---|
| 27.08.2026 20:41 |
DM-[DaTs]nUTSrOOM''
|
12 | 13.8 Min. |
| 27.08.2026 20:26 |
DM-{New}-Doom2-Entryway
|
11 | 14.4 Min. |
| 27.08.2026 19:49 |
AS-BP2-Jumpship
|
14 | 20.4 Min. |
| 29.08.2026 14:26 |
CTF-Grassyknoll
|
15 | 22.0 Min. |
Ereignisse
Spieltyp-Ereignisübersichten
| Spieltyp | Tragen | Geworfen | Fallen gelassen | Aufgenommen | Zurückgebracht | Genommen | Typ-Kills | Assist | Haltezeit | Extra A | Extra B | Extra C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capture the Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 Min. | 0 | 0 | 0 |