UTStatsDB Spielerprofil

DE SkullCollector

Detaillierte Spielerstatistiken und aktuelle Matchhistorie.

Karriereübersicht

Spieltyp-Statistiken

Spieltyp Score F K D S TK TD Eff FPH TTL Siege Niederlagen Matches Stunden
Deathmatch 10495 10495 10937 2736 356 0 0 78.0% 288.5 42.3 79 68 149 36.4
Capture the Flag 1986 1986 1243 330 61 0 1 76.1% 261.6 69.7 24 9 34 7.6
Bombing Run 892 892 588 236 33 0 0 68.6% 201.4 59.1 13 5 17 4.4
Team Deathmatch 26610 26610 28008 7196 998 65 24 77.4% 174.2 67.1 710 209 931 152.8
Assault 35 35 34 37 1 0 0 47.2% 89.6 36.0 1 1 1 0.4
Assault-Karriere

Persönliche Assault-Gesamtwerte

Matches 1
Stunden 0.4
Objective-Beteiligungen 4
Missionszielpunkte 5.14
Trophäen 0
Schlüsselobjekte 0
Schlüsselobjektpunkte 0.00

Missionsziele im Detail

Missionsziel Objective-Beteiligungen Trophäen Punkte
Destroy energy bypass 2 0 3.16
Destroy lower shield generator 1 0 1.18
Destroy upper shield generator 1 0 0.80
Ranking

Wettbewerbsranglisten

Spieltyp Rang Punkte
Deathmatch #2 135.45
Capture the Flag #1 80.45
Bombing Run #1 86.39
Team Deathmatch #2 91.86
Assault
Ranking noch nicht aktiv Matches gespielt: 1/5 Spielzeit: 23 Min. / 60 Min.
Spezialereignisse

Karriere-Highlights

First Blood 307
Headshots 2,129
Roadkills 0
Carjackings 0
Double Kills 6,920
Multi Kills 1,552
Mega Kills 418
Ultra Kills 147
Monster Kills 64
Ludicrous Kills 36
Holy Shit Kills 23
Failed Transloc 0
Headhunter 36
Flak Monkey 140
Combo Whore 2
Road Rampage 0
Combos

Verwendete Adrenalin-Combos

Booster 702
Berserk 9
Speed 865
Invisible 51
Pint Sized 80
Camouflaged 25
Sprees

Killserien

Typ Anzahl Zeit (Min.) Kills
Killing Spree 2904 2319.2 14715
Rampage 915 1707.7 9290
Dominating 377 1118.4 5730
Unstoppable 169 668.0 3360
Godlike 94 473.6 2350
Wicked Sick 56 340.6 1680
Waffen

Waffenspezifische Gesamtwerte

Waffe Frags PK SK Tode Held Suicides Eff
Rocket Launcher 16098 16126 0 2712 0 1004 94.1%
Flak Cannon 7140 7184 0 1563 0 58 99.2%
Classic Sniper Rifle 3307 3307 0 474 0 0 100.0%
Shock Rifle 2688 2694 0 741 0 29 98.9%
Minigun 2449 2457 0 692 0 0 100.0%
Sniper Rifle 1976 1978 0 462 0 0 100.0%
Link Gun 1849 1855 0 1089 0 0 100.0%
Assault Rifle 1816 1832 0 1076 0 106 94.5%
UT99SASniperRifle 751 767 0 227 0 0 100.0%
Super Shock Rifle 662 662 0 52 0 0 100.0%
Redeemer 647 647 0 149 0 105 86.0%
Bio Rifle 579 581 0 425 0 63 90.2%
Grenade Launcher 270 272 0 89 0 17 94.1%
Shield Gun 119 119 0 77 0 5 96.0%
Fell 90 90 0 309 0 0 100.0%
Ion Cannon 50 50 0 13 0 2 96.2%
Fell Into Lava 44 44 0 111 0 0 100.0%
Mine Layer 32 32 0 5 0 1 97.0%
Telefragged 31 31 0 13 0 0 100.0%
Depressurized 8 8 0 5 0 0 100.0%
AVRiL 5 5 0 1 0 1 83.3%
Suicided 4 4 0 102 0 53 7.0%
Crushed 2 2 0 2 0 0 100.0%
Translocator 1 1 0 0 0 0 100.0%
Burned 0 0 0 35 0 0 0.0%
Corroded 0 0 0 13 0 0 0.0%
Gibbed 0 0 0 14 0 0 0.0%
Target Painter 0 0 0 0 0 0 0.0%
Drowned 0 0 0 7 0 0 0.0%
Orbital Ion Satellite 0 0 0 2 0 0 0.0%
Genauigkeit

Waffengenauigkeit

Waffe Abgefeuert Treffer Schaden Genauigkeit
Minigun 127,097 13,133 96,929 10.3%
Rocket Launcher 65,590 13,018 763,448 19.8%
Assault Rifle 46,833 6,164 121,788 13.2%
Link Gun 43,847 3,399 78,729 7.8%
Flak Cannon 27,529 17,963 248,409 65.3%
Shock Rifle 19,201 3,096 142,052 16.1%
Classic Sniper Rifle 12,170 3,302 249,975 27.1%
Bio Rifle 9,005 982 29,664 10.9%
Sniper Rifle 7,166 1,319 104,110 18.4%
Grenade Launcher 1,537 156 12,959 10.1%
Redeemer 529 0 0 0.0%
Mine Layer 161 6 580 3.7%
Shield Gun 72 1 88 1.4%
AVRiL 45 3 165 6.7%
Ion Cannon 41 0 0 0.0%
Target Painter 1 0 0 0.0%
Aktuelle Matches

Letzte 15 Matches

Ereignisse

Spieltyp-Ereignisübersichten

Spieltyp Tragen Geworfen Fallen gelassen Aufgenommen Zurückgebracht Genommen Typ-Kills Assist Haltezeit Extra A Extra B Extra C
Capture the Flag 38 0 67 18 39 87 10 40 54.9 Min. 0 0 0
Bombing Run 6 20 188 178 0 18 113 11 30.7 Min. 0 0 0
Assault 0 0 0 0 0 0 1 0 0.0 Min. 0 0 0